Финансирование инвестиционных проектов через кредитные линии Узпромстройбанка
Дата и номер Базового заемного соглашения (№ займа) | № 8938-UZ от 31.10.2019 г. |
Привлеченность под гарантию или от имени правительства (гарантированный/негарантированный) | Гарантированный |
Возобновляемость кредитной линии (револьверный/неревольверный) | Револьверный |
Сумма и валюта соглашения | 10 млн USD |
Сроки освоения кредитной линии (начальная и последняя дата) | 31.10.2019 - 05.10.2043 г. |
Цель (сфера) направления средств кредитной линии | Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине (на инвестиционный и оборотный капитал) |
Индикативная процентная ставка (плавающая процентная ставка, общая/индивидуальная маржа инобанка по кредитной заявке) | Libor+маржа инобанка+маржа SQB. Всего 8% (ориентировочно) |
Регионы, в которых разрешено использование средств кредитной линии | Ферганская, Андижанская и Наманганская область |
Валюта финансирования | USD, UZS |
Минимальная и максимальная сумма кредита (по выделяемому кредиту для каждого проекта) | Не более 125 тыс. долл. США, в случае развития кластеров - не более 2 млн долл. США |
Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии | 10 лет/18 месяцев |
Льготный период по кредитной линии | 5 лет |
Размер комиссии (%) за обязательство (резервирование) по неиспользованной части кредита (линии) | 0,25% от суммы кредита |
Размер комиссии за управление | Не установлено |
Виды и размеры комиссий, оплачиваемых клиентом банка | Комиссия за использование аккредитивной формы расчета и системы SWIFT оплачивается согласно действующему тарифу банка |
Индикативный размер премии (комиссии) экспортно-кредитного агентства (ЭКА) | Нет ЭКА |
Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств | 100% |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (Кроме санкционированных государств) |
Другие основные условия | - |
Дата и номер Базового заемного соглашения (№ займа) | № P17-UZB от 15.06.2020 г. |
Привлеченность под гарантию или от имени правительства (гарантированный/негарантированный) | Гарантированный |
Возобновляемость кредитной линии (револьверный/неревольверный) | Револьверный |
Сумма и валюта соглашения | 3 240 млрд японских иен |
Сроки освоения кредитной линии (начальная и последняя дата) | 15.06.2020 - 15.06.2023 г. |
Цель (сфера) направления средств кредитной линии | Плодоовощеводство |
Индикативная процентная ставка (плавающая процентная ставка, общая/индивидуальная маржа инобанка по кредитной заявке) | Маржа агентства+маржа SQB. Всего 8% (ориентировочно) |
Регионы, в которых разрешено использование средств кредитной линии | На территории Республики Узбекистан |
Валюта финансирования | USD |
Минимальная и максимальная сумма кредита (по выделяемому кредиту для каждого проекта) | Макс. 3,0 млн долл.США |
Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии | 120 месяцев |
Льготный период по кредитной линии | До 60 месяцев |
Размер комиссии (%) за обязательство (резервирование) по неиспользованной части кредита (линии) | Не установлено |
Размер комиссии за управление | Не установлено |
Виды и размеры комиссий, оплачиваемых клиентом банка | Комиссия за использование аккредитивной формы расчета и системы SWIFT оплачивается согласно действующему тарифу банка |
Индикативный размер премии (комиссии) экспортно-кредитного агентства (ЭКА) | нет ЭКА |
Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств | 100% |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (кроме санкционированных государств) |
Другие основные условия | - |
Дата и номер Базового заемного соглашения (№ займа) | № 3823-UZB от 10.02.2020 г. |
Привлеченность под гарантию или от имени правительства (гарантированный/негарантированный) | Гарантированный |
Возобновляемость кредитной линии (револьверный/неревольверный) | Револьверный |
Сумма и валюта соглашения | 10 млн USD |
Сроки освоения кредитной линии (начальная и последняя дата) | 10.02.2020 - 05.06.2030 г. |
Цель (сфера) направления средств кредитной линии | Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе животноводства |
Индикативная процентная ставка (плавающая процентная ставка, общая/индивидуальная маржа инобанка по кредитной заявке) | Ставка рефинансирования ЦБ+ маржа ПСБ. В национальной валюте всего 17% (ориентировочно) |
Регионы, в которых разрешено использование средств кредитной линии | На территории Республики Узбекистан |
Валюта финансирования | UZS |
Минимальная и максимальная сумма кредита (по выделяемому кредиту для каждого проекта) | до 5 млн долл. США |
Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии | 10 лет |
Льготный период по кредитной линии | 3 года |
Размер комиссии (%) за обязательство (резервирование) по неиспользованной части кредита (линии) | Не установлено |
Размер комиссии за управление | Не установлено |
Виды и размеры комиссий, оплачиваемых клиентом банка | Комиссии за использование аккредитивной формы расчета и системы SWIFT оплачивается согласно действующему тарифу банка |
Индикативный размер премии (комиссии) экспортно-кредитного агентства (ЭКА) | Нет ЭКА |
Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств | 100% |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (Кроме санкционированных государств) |
Другие основные условия | В рамках одного проекта до 50% суммы кредита может быть направлено на приобретение породистого скота. |
Условия кредитной линии Европейского инвестиционного банка в размере 50,0 млн. Евро
Показатели | Условия | |
Направления кредитной линии | - Предприятия малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников не более 250 человек; - Средние предприятия с численностью сотрудников от 250 до 3000 человек; - Предприятия с государственным капиталом, отвечающие следующим требованиям: (а) созданы для коммерческих целей; (б) наличие статуса юридического лица; (в) основная часть капитала принадлежит государству. - Индивидуальные предприниматели с государственной регистрацией по следующим видам деятельности: - Инвестиции в основные средства (для проектов, осуществляемых в течение последних 3 лет и не завершенных в течение 6 месяцев до даты подачи заявки на получение средств ЕИБ) | |
Цель кредитной линии | - Финансирование проектов, положительно влияющих на окружающую среду (Climate Action), Инвестиции в улучшение энергетической инфраструктуры (улучшение, расширение существующей газовой, энергораспределительной инфраструктуры); Инвестиции в альтернативные (возобновляемые) источники энергии (солнечная энергия, биомасса, биогаз, геотермальная энергия); | |
Запрещенные направления | - Финансирование купли-продажи недвижимости; - проекты, связанные с разведкой, добычей, хранением и распределением нефтегазовых продуктов; - производство и распространение табака, оружия; - организация азартных игр. | |
Максимальный и минимальный размер кредитной линии | Максимальная стоимость 1 проекта - 25 млн. евро в экв. Максимальный размер для 1 кредита - 12,5 млн. евро в экв. | |
Валюта финансирования | Доллар США, Евро | |
Срок финансирования | Срок кредитной линии - до 10 лет. Долгосрочная ссуда клиентам - согласно TIA, но на срок не менее 4 лет. | |
Процентная ставка | Определяется при выводе средств из ЕИБ Примерно: 1,5% | |
Льготный период | не установлен | |
Порядок предоставления кредитной линии | Главный координирующий орган - Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан - направит запрос в ЕИБ на основании предложений, представленных банками, участвующими в проекте; Из ЕИБ могут быть выделены средства в размере не менее 2 млн. евро в экв. один раз в месяц; Поступившие кредитные средства будут распределяться Главным координирующим органом между коммерческими банками. | |
Доля заёмщика в финансировании проекта | Иностранные контракты на 100% финансируются ЕИБ | |
Географические ограничения | Нет географических ограничений; | |
Область реализации проекта | Все регионы Республики Узбекистан |
ЕИБ обязуется предоставлять каждому клиенту информацию о преимуществах помощи и кредитной линии ЕИБ при финансировании проектов за счет его средств. Информация такого характера может быть включена в кредитный договор или предоставлена путем направления отдельного письма / электронной почтой.
Условия кредитной линии Европейского инвестиционного банка в размере 30,0 млн. долларов США
Показатели | Условия | |
Направления кредитной линии | - предприятия малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников не более 250 человек; - индивидуальные предприниматели с государственной регистрацией по следующим видам деятельности: - Инвестиции в основные средства - Инвестиции в оборотные средства | |
Цель кредитной линии | - Финансирование проектов предприятий малого и среднего бизнеса, - Не менее 30% от кредитной линии ЕИБ должно быть направлено для финансирования предпринимательства женщин в соответствии с критериями ЕИБ. (Если субъекты предпринимательства женщин не используют выделенный лимит, участвующим коммерческим банкам будет предоставлено право перераспределять неиспользованные средства для финансирования других заемщиков на третьем году проекта по согласованию с ЕИБ;) | |
Запрещенные направления | - Финансирование купли-продажи недвижимости;; - проекты, связанные с разведкой, добычей, хранением и распределением нефтегазовых продуктов; - производство и распространение табака, оружия; - организация азартных игр. | |
Максимальный и минимальный размер кредитной линии | Максимальный размер для 1 заёмщика - 25 млн. евро в экв. Максимальный размер для 1 кредита - 12,5 млн. евро в экв. | |
Валюта финансирования | Доллар США, Евро | |
Срок финансирования | Срок кредитной линии - до 15 лет. Долгосрочная ссуда клиентам - согласно TIA, но на срок не менее 2 лет. | |
Процентная ставка | Определяется при выводе средств из ЕИБ Примерно: 1,318%+ маржа Министерства финансов или LIBOR за 6 месяцев + 0,56% годовых (примерно)+ маржа Министерства финансов | |
Льготный период | 5 лет | |
Порядок предоставления кредитной линии | Главный координирующий орган - Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан - направит запрос в ЕИБ на основании предложений, представленных банками, участвующими в проекте; Из ЕИБ могут быть выделены средства в размере не менее 2 млн. евро в экв. один раз в месяц; Поступившие кредитные средства будут распределяться Главным координирующим органом между коммерческими банками. | |
Доля заёмщика в финансировании проекта | Иностранные контракты на 100% финансируются ЕИБ | |
Географические ограничения | Нет географических ограничений; | |
Область реализации проекта | Все регионы Республики Узбекистан |