Бизнес
Обзор: автокредиты в банках Узбекистана на октябрь 2024 года
Для покупки автомобиля кредиты предоставляют 20 банков. Минимальная процентная ставка составляет 22,5%, при условии, что первичный взнос составляет 50% от стоимости автомобиля. Чем больше сумма первоначального взноса, тем ниже процентная ставка.
Размеры первичного взноса варьируются от 10% до 50% от стоимости автомобиля. При этом «Ипак Йули банк» предлагает кредитные программы, которые не требуют первоначального взноса.
Для приобретения автомобиля на вторичном рынке кредиты предоставляют такие банки, как Asia Alliance Bank, Ziraat Bank Uzbekistan, «Ипак Йули банк», «Микрокердитбанк», банк «Ориент Финанс», Saderat Bank, «Туронбанк», HamkorBank, «Ипотека-банк» и «Капиталбанк».
Кроме того, кредиты на покупку электромобилей выдает «Ипотека-банк».
Сроки автокредитования варьируются от одного до пяти лет.
Для оформления автокредита потребуются следующие документы:
- заявление на получение кредита;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- договор купли-продажи автомобиля с официальным дилером;
- справка о ежемесячных доходах заемщика и созаемщиков за последние 12 месяцев с постоянного места работы (с указанием налогов и обязательных отчислений).
Название банка | Ставка | Первон. взнос | Срок |
«Агробанк» | 28% | 25% | 4 года |
29% | 5 лет | ||
Asia Alliance Bank* | 26,9% | 25% | 1 год |
29,9% | 3 года | ||
30,9% | 5 лет | ||
«Асакабанк» | 28,5−25,5% | 20−50% | до 3 лет |
29,5−26,5% | до 4 лет | ||
29,5−27,5% | 30−50% | до 5 лет | |
«Анорбанк» | 33% | 40% | до 5 лет |
«Алокабанк» | 28% | 25% | до 5 лет |
«Банк развития бизнеса» | 23% | 25% | до 5 лет |
«Даврбанк»* | 35,50% | 15% | до 5 лет |
Ziraat Bank Uzbekistan | 25−29% | 20% | до 5 лет |
24,5−28% | 30% | ||
23−27% | 40% | ||
InfinBank | 27,99% | 25% | до 5 лет |
27,99% | до 5 лет | ||
«Ипак Йули банк» | 31,9% | 50% | до 5 лет |
33,9% | 0−24% | ||
25−49% | |||
«Ипотека-банк» | 27,99% | 25% | до 5 лет |
«Микрокредитбанк» | 25−27% | 40% | до 5 лет |
26−28% | 20−40% | ||
28−30% | 30−50% | ||
Mybank | 27,9% | 20% | до 5 лет |
«Народный банк» | 25% | 25% | 5 лет |
24% | 40% | ||
НБУ | 25% | 40% | до 5 лет |
27% | 30% | ||
Банк «Ориент Финанс» | 24,9% | 50% | до 5 лет |
25,9% | 40% | ||
26,9% | 30% | ||
27,9% | 20% | ||
Saderat Bank | 22,5% | 50% | 3 года |
23% | 40% | ||
24% | 40% | 4 года | |
25% | 30% | 4 года | |
26% | 20% | 3 года | |
27% | 4 года | ||
«Трастбанк»* | 27% | 30% | 5 лет |
26% | 40% | ||
25% | 50% | ||
«Узпромстройбанк» | 25% | 50% | до 3 лет |
HamkorBank* | 25,99% | 30% | 1 год |
*Данные банки предлагают отдельные кредиты на покупку автомобилей BYD, Kia, Lada, Chery, Hyundai, Jetour, Skoda и Volkswagen.