Бизнес
Обзор: микрозаймы в банках Узбекистана на ноябрь 2024 года

По состоянию на июль процентные ставки по микрозаймам в Узбекистане колеблются от 23% до 48%, и такие кредиты предоставляют 26 банков.
Сумма микрозаймов варьируется от 5 до 100 млн сумов с возможностью оформления на срок от трех месяцев до пяти лет. Зачисление средств может быть осуществлено онлайн — на карту банка, на электронный кошелек или наличными.
Максимальную сумму микрозайма — 300 млн сумов — предоставляет Туронбанк под 27,99% годовых.
Ранее Spot сообщал, что с 1 января 2024 года максимальная сумма микрозайма увеличена до 100 млн сумов. Из 26 банков 19 готовы выдать кредиты на максимальную сумму. Трастбанк, в свою очередь, предоставляет займ до 150 млн сумов.
Банки также начали выдавать микрозаймы на поддержку самозанятых граждан в размере до 10 млн сумов, чтобы помочь в запуске или поддержке их бизнеса. Такие кредиты доступны в InfinBank, Трастбанке и Туронбанке, а процентные ставки по ним составляют 26,99–32,99%.
Обеспечением по таким займам могут служить:
- гарантия третьей стороны,
- страховой полис,
- ликвидное залоговое имущество (транспорт, недвижимость, драгоценности).
Основные требования к заемщикам включают положительную кредитную историю и стаж работы на текущем месте не менее шести месяцев.
Банки в списке перечислены в алфавитном порядке, и их позиции не отражают ранжирования.
| Название банка | Ставка | Срок | Макс. сумма | Форма выдачи |
| «Агробанк» | 27,9% | 2 года | 30 млн | на карту банка |
| 32−34% | от 2 до 4 лет | 100 млн | ||
| «Алокабанк» | 28−32% | от 3 мес. до 3 лет | 50 млн | онлайн |
| Anorbank | 34% | до 3 лет | 100 млн | онлайн |
| 44% | ||||
| Asia Alliance Bank | 27,99−32% | до 3 лет | 15 млн | на карту банка |
| 27,99−44% | от 1 до 5 лет | 100 млн | ||
| «Асакабанк» | 30% | до 3 лет | 50 млн | наличные/на карту банка |
| «Банк развития бизнеса» | 26−29% | до 4 лет | 100 млн | наличные/на карту банка |
| Garant Bank | 32% | 2 года | 30 млн | на карту банка |
| 30 мес. | 100 млн | |||
| 30 мес. | 40 млн | |||
| 18 мес. | 50 млн | |||
| 1 год | 5 млн | |||
| 23%*** | 3 года | 10 млн | ||
| «Даврбанк» | 48% | до 4 лет | 50 млн | на карту банка |
| 33% | до 5 лет | 100 млн | ||
| Hamkorbank | 32−40% | от 3 мес. до 3 лет | 50 млн | на карту банка |
| от 1 до 3 лет**** | 100 млн | |||
| InfinBank | 29,99% | от 18 мес. до 3 лет | 50 млн | на карту банка |
| 34,99−47,99% | ||||
| 26,99−32,99%* | от 9 мес. до 3 лет | 100 млн | ||
| «Ипак Йули банк» | 30,9−40,9% | от 1 до 3 лет | 100 млн | на карту банка |
| 26,9−29,9% | 50 млн | |||
| 24,9−27,9% | от 1 до 5 лет | 100 млн | ||
| 31,9% | на 1 год | 10 млн | ||
| «Ипотека банк» | 31,9−37,9% | до 3 лет | 50 млн | на карту банка |
| «Капиталбанк» | 40% | до 5 лет | 50 млн | на карту банка |
| Madad Invest Bank | 31,9% | от 6 мес. до 3 лет | 100 млн | наличные/на карту банка |
| «Микрокредитбанк» | 28−32% | от 1 до 5 лет | 100 млн | наличные/на карту банка |
| «Народный банк» | 25−30%** | до 4 лет | 100 млн | онлайн |
| 27−32% | ||||
| НБУ | 27−28% | от 2 до 3 лет | 30 млн | наличные/на карту банка |
| 25−29% | 100 млн | |||
| Банк «Ориент Финанс» | 24,9% | 18 мес. | 25 млн | на карту банка |
| 2 года | ||||
| 25,9% | 2 года | |||
| 34% | до 3 лет | 50 млн | ||
| «Пойтахт банк» | 25−30% | от 1 до 3 лет | 100 млн | на карту банка |
| TBC Bank | 28% | до 3 лет | 100 млн | на карту банка |
| Tenge Bank | 31,9% | до 2 лет | 30 млн | на карту банка |
| 35,9% | 50 млн | |||
| «Трастбанк» | 28−30%* | от 1 до 3 лет | 50 млн | наличные/на карту банка |
| 150 млн | ||||
| 24−26%** | от 1 до 5 лет | 100 млн | ||
| 28−30% | 50 млн | |||
| 32% | 1 год | |||
| «Туронбанк» | 33% | 2 года | 33 млн | наличные/на карту банка |
| 29% | 3 года | 50 млн | ||
| 29% | 4 года | 50 млн | ||
| 27% | ||||
| 27,99%* | 3 года | 300 млн | ||
| 27,99% | 3,5 года | 50 млн | ||
| «Универсалбанк» | 34**-36% | 3 года | 100 млн | на карту банка |
| «Узпромстройбанк» | 29% | до 3 лет | 100 млн | онлайн |
| Ziraat Bank Uzbekistan | 27,5−28,5% | от 1 до 3 лет | 100 млн | на карту банка |
* Для самозанятых.
** Для клиентов банка.
*** Для студентов.
Бизнес
ЦБ Узбекистана оштрафовал банки на 1,8 млрд сумов за нарушения на сайтах

Причиной стало отсутствие полной информации об услугах, а также нарушения требований к использованию госязыка.
Бизнес
Рестораны Burger King откроются в Узбекистане через месяц-полтора

До конца 2025 год в Ташкенте заработают первые три заведения американской сети: Tashkent City Mall, Seoul Mun и Alpomish.
Бизнес
Частным клиникам в Узбекистане вернут часть уплаченного НДС

Бизнес получит $200 млн льготных кредитов для открытия многопрофильных медцентров.
Мир2 года назадВ Кыргызстане запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон
Мир2 года назадВ Саудовской Аравии откроется первый магазин с алкоголем
Мир2 года назадАфрика стала мировым эпицентром терроризма — глава ООН
Мир2 года назадПарламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Экономика2 года назадГосударство компенсирует затраты отечественных IT-компаний по выходу на мировой рынок
Мир2 года назадВ Японии поджигателя аниме-студии приговорили к смертной казни
Бизнес2 года назадПо статье 227−1 Налогового кодекса было выписано штрафов на 700 млрд сумов
Бизнес2 года назад«Решение мы увидим не ранее 2−3 лет» — НАПП о создании единой биржи в Узбекистане









