Бизнес
Обзор: самые доходные сумовые вклады в банках Узбекистана на сентябрь 2024 года
Было проведено исследование условий офлайн- и онлайн-вкладов в национальной валюте. В 27 из 35 существующих банков доступны вклады в сумах, с возможностью размещения депозитов на срок от шести месяцев до трех лет.
При открытии вклада через мобильное приложение банка процентная ставка может быть выше на 1−2%. Однако в некоторых банках ставки по онлайн и офлайн депозитам остаются одинаковыми. Также стоит отметить различия в минимальных суммах для открытия вкладов: для онлайн-вкладов она часто составляет 500 тыс. сумов, в то время как для офлайн-вкладов минимальная сумма составляет 1 млн сумов.
На момент публикации статьи самые высокие ставки по онлайн-вкладам предлагали следующие банки:
- TBC Bank — 27% на 24 месяца
- Anorbank — 26,50% на 25 месяцев
- Davrbank — 26,50% на 25 месяцев
- Ipotekabank — 26,09% на 3 месяца
Большинство банков позволяют досрочное закрытие вклада, при этом ставка может быть снижена или остаться прежней в зависимости от срока хранения средств на депозите.
На данный момент все средства вкладчиков гарантированы государством. Однако в августе депутаты Законодательной палаты приняли законопроект, который ограничивает сумму гарантированного вклада до 200 млн сумов. Согласно анализу, эта сумма покрывает 99,7% всех вкладов, размещенных в банках. Проект теперь предстоит рассмотреть в Сенате и у президента.
Условия вкладов в банках:
Банк | Ставка | Минимальная сумма (сум) | Срок (мес.) | Форма открытия | Пополнение/частичное снятие |
---|---|---|---|---|---|
TBC Bank | 27% | 100 тыс. | 24 | онлайн | -/- |
Anorbank | 27% | 1 млн | 25 | онлайн | -/- |
Davrbank* | 26,50% | 100 тыс. | 25 | онлайн/офлайн | +/- |
Ipotekabank** | 26,09% | 100 тыс. | 6 | онлайн/офлайн | -/+ |
Универсалбанк | 25% | 100 тыс. | 18 | онлайн/офлайн | +/- |
Пойтахт банк | 25% | 1 млн | 24 | офлайн | +/+ |
Ипак Йули банк | 25% | 1 млн | 24 | онлайн/офлайн | -/- |
Асакабанк | 24% | 100 тыс. | 24 | онлайн | +/- |
Банк развития бизнеса | 25% | 500 тыс. | 24 | онлайн | +/+ |
Mybank | 24% | 1 млн | 13 | офлайн | +/+ |
Туронбанк | 23,5% | 100 тыс. | 18 | онлайн | +/+ |
Tenge Bank | 23% | 100 млн | 13 | онлайн/офлайн | +/+ |
Garant Bank* | 23% | 1 млн | 18 | онлайн/офлайн | +/- |
Трастбанк | 23% | 500 тыс. | 24 | онлайн/офлайн | +/+ |
Asia Alliance Bank | 23% | 1 млн | 24 | онлайн | -/- |
Алокабанк | 23% | 100 тыс. | 24 | онлайн | +/+ |
Агробанк | 23% | 500 тыс. | 13 | онлайн | -/- |
Узпромстройбанк | 23% | 500 тыс. | 24 | онлайн | -/- |
Octobank*** | 23% | 500 тыс. | 36 | онлайн | -/- |
Народный банк | 23% | 100 тыс. | 24 | онлайн | +/- |
Микрокредитбанк | 23% | 100 тыс. | 24 | онлайн/офлайн | +/- |
InfinBank | 22% | 1 млн | 24 | онлайн/офлайн | +/+ |
Капиталбанк | 22% | 1 млн | 25 | онлайн/офлайн | +/+ |
НБУ | 22% | 500 тыс. | 6 | онлайн | +/- |
Hamkorbank | 21% | 1 млн | 13 | онлайн | +/+ |
Ziraat Bank Uzbekistan | 20% | 3 млн | 24 | офлайн | -/- |
Банк «Ориент Финанс» | 20% | 1 млн | 13 | онлайн | -/- |
*Возможность пополнения вклада первые шесть месяцев.
**Можно пополнять вклад в офлайн-режиме до трех месяцев.
***В течение первых 24 месяцев процентная ставка составит 23%, а с 25 по 36 месяц будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка.