Бизнес
Обзор: самые выгодные долларовые вклады в банках Узбекистана на август 2025 года
Анализ валютных вкладов в банках Узбекистана: офлайн и онлайн
Мы подготовили обзор условий по вкладам в иностранной валюте, доступных в банках страны.
Доступность и сроки
- Валютные депозиты сроком от 13 до 36 месяцев доступны в 28 из 35 действующих банков.
- Минимальная сумма для открытия вклада в отделении — от $10, онлайн — от $50.
Порог входа и доходность
- Самые высокие требования установили Garant Bank и «Ориент Финанс»: минимальная сумма составляет $5000.
- При этом условия заметно отличаются:
- Garant Bank — ставка до 8% годовых.
- Ориент Финанс — всего 2,5% годовых.
- При этом условия заметно отличаются:
Досрочное расторжение
В большинстве банков вклад можно закрыть досрочно, однако в этом случае:
- либо проценты пересчитываются по ставке 1–2% годовых,
- либо удерживаются из суммы вклада.
Возможность пополнения
- «Универсалбанк», «Трастбанк» и «Узпромстройбанк» разрешают пополнять вклад в течение первых 12 месяцев.
- В InfinBank и «Анорбанке» — только в первые 6 месяцев.
Текущие лидеры по ставкам
На момент публикации самые высокие проценты предлагают:
- «Анорбанк» — до 8% годовых при сумме от $1000.
- Garant Bank — до 8% годовых, но при минимальной сумме $5000.
- «Даврбанк», «Универсалбанк» и InfinBank — по 7,5% годовых.
Сравнительная таблица (по убыванию ставок)
| Название банка | Ставка | Мин.сумма | Срок (мес) | Как откр | Поп-е | Част.снятие |
| «Анорбанк» | 8% | $1000 | 24 | он. | До 6 мес | Нет |
| Garant Bank | 8% | $5000 | 13 | он./оф. | До 3 мес | Нет |
| «Универсалбанк» | 7,5% | $200 | 18 | оф. | До 12 мес, мин $200 | Нет |
| «Даврбанк» | 7,5% | $100 | 25 | оф./он. | Есть | Нет |
| InfinBank | 7,5% | $1000 | 24 | он./оф. | До 6 мес | Есть, с ост $1000 |
| «Микрокредитбанк» | 2−7% | $100 | 3−24 | оф. | Есть | Нет |
| Hayot Bank | 7% | $100 | 18 | оф. | Есть, мин $100 | Есть, с ост $100 |
| «Туронбанк» | 7% | $100 | 18 | он. | Есть, мин $50 | Есть |
| «Трастбанк» | 7% | $1000 | 24 | оф. | До 12 мес | Есть, с ост $1000 |
| «Агробанк»* | 6−7% | $100 | 13−24 | он./оф. | Нет | Нет |
| «Пойтахт банк» | 6−7% | $100 | 13−25 | оф./он. | Нет | Есть |
| «Алокабанк» | 6,5% | $100 | 24 | он. | Есть | Есть, с ост $100 |
| TBC Bank | 6,5% | $100 | 13−24 | он./оф. | Есть | Нет |
| Hamkorbank | 6% | $1000 | 15 | оф. | Есть | Есть |
| Apex Bank | 6% | $100 | 24 | оф. | Есть | Есть, с ост $100 |
| Mybank | 6% | $100 | 13 | оф. | Есть | Есть |
| «Банк развития бизнеса» | 6% | $100 | 13 | оф./он. | Есть | Есть, с ост $100 |
| «Узпромстройбанк» | 5% | $100 | 24 | он./оф. | До 12 мес | Нет |
| Ziraat Bank Uzbekistan | 5% | $500 | 24 | оф. | Нет | Нет |
| НБУ | 3−5% | $50 | 3−18 | он./ оф. | Есть | Нет |
| Asia Alliance Bank | 5% | $500 | 18 | он. | Есть | Есть |
| «Асакабанк» | 5% | $50 | 24 | он./оф. | Есть | Нет |
| «Народный банк» | 4,5% | $10 | 18 | оф. | Есть | Нет |
| «Ипотека банк» | 3,5−4% | — | 6−13 | оф. | Нет | Нет |
| Tenge Bank | 4% | $100 | 6 | он./оф. | Есть | Нет |
| «Капиталбанк» | 4% | $500 | 36 | он./оф. | Есть | Есть |
| «Ипак Йули банк» | 3% | $500 | 6−12 | оф. | Нет | Есть |
| Банк «Ориент Финанс» | 2,5% | $5000 | 500 дней | оф. | Нет | Есть |
*Примечание: в «Агробанке» ставка варьируется в зависимости от способа открытия (онлайн выше на 0,5%).