Бизнес
Список крупных налогоплательщиков сократился на одну компанию
В 2025 году сбор за розничную продажу ювелирных изделий из золота в Узбекистане увеличится в два раза, что предусмотрено постановлением президента о выполнении государственного бюджета, подписанным 25 декабря 2024 года.
Теперь за каждый грамм проданного золотого изделия взимается 2000 сумов. До этого сбор оставался на уровне 1000 сумов с момента его введения в 2019 году, несмотря на запланированную ежегодную индексацию.
Вместе с этим постановлением утвержден обновленный список крупных налогоплательщиков, который теперь включает 79 компаний, что на одну меньше, чем в прошлом году. Из списка исключили «Ташкентвино».
Компании, вошедшие в список, будут полностью перечислять налог на прибыль и НДС в республиканский бюджет, как и все коммерческие банки. Для остальных компаний налоговые платежи распределяются между государственным и региональными бюджетами.
Список крупных налогоплательщиков:
Отрасль | Предприятия |
Электроэнергетический сектор | АО «Национальные электросети»АО «Региональные электросети»АО «Тепловые электростанции»АО «Узбекгидроэнерго»Ангренская ТЭСАндижанская ГЭСАхангаранская ГЭСКаскад ГЭС Большого Ферганского каналаКаскад Кадырийских ГЭСКаскад ГЭС Нижний БозсуГисоракская ГЭСНавоийская ТЭСНовоангренская ТЭССамаркандский каскад ГЭСТалимарджанская ТЭСТахиаташская ТЭСТашкентская ТЭСТупалангская ГЭСТуямуюнская ГЭСУртачирчикский каскад ГЭСФархадская ГЭСЧирчикский каскад ГЭС |
Нефтегазовый сектор | Asia Trans GasEpsilon Development CompanyNatural Gas StreamPetromaruz UzbekistanSanegUzbekistan GTLUzGasTradeБухарский НПЗ«Гиссарнефтегаз»»Кокдумалокгаз»»Узбекнефтегаз»»Узтрансгаз»»Ургенчтрансгаз»Ферганский НПЗ«Худудгазтаъминот»Шуртанский ГХК |
Производство стройматериалов | «Ахангаранцемент»»Бекабадцемент»»Кувасайцемент»»Кызылкумцемент» |
Металлургия | АГМКНГМК»Навоийуран»Ташкентский трубный завод«Узметкомбинат» |
Химическая промышленность | Maxam-Chirchiq«Навоиазот»»Ферганаазот» |
Машиностроение | UzAuto MotorsUzAuto TrailerUz Truck and Bus MotorsСамаркандский автозавод;«Узавтосаноат»»Узэлектроаппарат-Электрощит»Чирчикский трансформаторный завод |
Пищевая промышленность | Coca-Cola Ichimligi UzbekistanInternational Beverages TashkentTashkent TobaccoUzBAT |
Связь | Coscom (Ucell)Rubicon Wireless Communication (Perfectum)Unitel (Beeline Uzbekistan)Universal Mobile Systems (Mobiuz)«Узбектелеком» |
Транспорт | Uzbekistan AirportsUzbekistan AirwaysUzbekistan Airways TechnicsМеждународный аэропорт НавоиМеждународный аэропорт СамаркандаМеждународный аэропорт Ташкента«Узаэронавигация»»Узбекистон темир йуллари»«Узтемирйулконтейнер» |
Торговля | Baraka HoldingУзРТСБ |
До конца июня 2025 года также планируется внедрение автоматизированной системы отслеживания напитков, содержащих сахар и вкусо-ароматические добавки. Система будет учитывать объем содержания подсластителей в напитках.
Ранее сообщалось о снижении пошлин на импорт ювелирных изделий до 10%.